![]() |
Berliner
Radsport Verband e.V. |
Velodrom-Bahn
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 08.00 - 09.00 | Stützpunkttraining nach Wetterlage | ||||||
| 09.00 - 10.00 | Stützpunkttraining nach
Wetterlage
|
Sportschule | Stützpunkttraining nach
Wetterlage
|
Sportschule | Stützpunkttraining nach
Wetterlage
|
Stützpunkttraining nach Wetterlage | |
| 10.00 - 11.00 | Stützpunkttraining nach Wetterlage | ||||||
| 11.00 - 12.00 | Stützpunkttraining nach Wetterlage | ||||||
| 12.00 - 13.00 | Stützpunkttraining nach Wetterlage | ||||||
| 13.00 - 14.00 | Stützpunkttraining nach Wetterlage | ||||||
| 14.00 - 15.00 | OSP - Freese | OSP - Freese | Stützpunkttraining nach Wetterlage | ||||
| 15.00 - 16.00 | Schüler | Schüler | OSP - Freese | Stützpunkttraining nach Wetterlage | |||
| 16.00 - 17.00 | Stützpunkttraining nach Wetterlage | ||||||
| 17.00 - 18.00 | Jugend | Jugend | Jugend | Stützpunkttraining nach Wetterlage | |||
| 18.00 - 19.00 | U 23 Elite | Junioren | Junioren | Junioren | Stützpunkttraining nach Wetterlage | ||
| 19.00 - 20.00 | U 23 Elite | U 23 Elite | U 23 Elite | U 23 Elite | Stützpunkttraining nach Wetterlage | ||
| 20.00 - 21.00 | U 23 Elite | U 23 Elite | U 23 Elite | Stützpunkttraining nach Wetterlage | |||
Velodrom - Ergometerraum
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 07.00 - 09.00 | Sportschüler der Sportschule | ||||||
| 09.00 - 10.00 | Sportschüler der Sportschule | Stützpunktraining nach Wetterlage | |||||
| 10.00 - 11.00 | Stützpunktraining nach Wetterlage + WSS 7.-10. Kl. | Stützpunktraining nach Wetterlage | |||||
| 11.00 - 12.00 | Stützpunktraining nach Wetterlage + WSS 7.-10. Kl. | Stützpunktraining nach Wetterlage | |||||
| 12.00 - 13.00 | Stützpunktraining nach Wetterlage + WSS 7.-10. Kl. | Stützpunktraining nach Wetterlage | |||||
| 13.00 - 14.00 | Stützpunktraining nach Wetterlage + WSS 7.-10. Kl. | Stützpunktraining nach Wetterlage | |||||
| 14.00 - 15.00 | LV Winkler | Stützpunktraining nach Wetterlage | |||||
| 15.00 - 16.00 | LV Stein | LV Winkler | Stützpunktraining nach Wetterlage | ||||
| 16.00 - 17.00 | LV Stein | LV Winkler/Stein | Stützpunktraining nach Wetterlage | ||||
| 17.00 - 18.00 | LV Stein | LV Winkler/Stein | Stützpunktraining nach Wetterlage | ||||
| 18.00 - 19.00 | RV Berlin 1888 | Stützpunktraining nach Wetterlage | |||||
| 19.00 - 20.00 | RV Berlin 1888 | Stützpunktraining nach Wetterlage | |||||
| 20.00 - 21.00 | RV Berlin 1888 | Stützpunktraining nach Wetterlage | |||||
Velodrom - Kraftraum
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 07.00 - 09.00 | Sportschüler der Sportschule | Stützpunkttraining nach Wetterlage | |||||
| 09.00 - 10.00 | Sportschüler der Sportschule | Stützpunkttraining nach Wetterlage | |||||
| 10.00 - 11.00 | ehemalige | Stützpunkttraining nach Wetterlage | |||||
| 11.00 - 12.00 | Aktive | Stützpunkttraining nach Wetterlage | |||||
| 12.00 - 13.00 | Stützpunkttraining nach Wetterlage | ||||||
| 13.00 - 14.00 | Stützpunkttraining nach Wetterlage | ||||||
| 14.00 - 15.00 | OSP-U. Freese | Stützpunkttraining nach Wetterlage | |||||
| 15.00 - 16.00 | Kadertraining | LV-Winkler/Stein | Stützpunkttraining nach Wetterlage | ||||
| 16.00 - 17.00 | LV-Winkler/Stein | LV-Winkler/Stein | Stützpunkttraining nach Wetterlage | ||||
| 17.00 - 18.00 | LV-Winkler/Stein | NRVg. Luisenst. | LV + NRVg. | Stützpunkttraining nach Wetterlage | |||
| 18.00 - 19.00 | LV-Winkler/Stein | NRVg. Luisenst. | RV Berlin 1888 | Stützpunkttraining nach Wetterlage | |||
| 19.00 - 20.00 | RV Berlin 1888 | Stützpunkttraining nach Wetterlage | |||||
| 20.00 - 21.00 | RV Berlin 1888 | ||||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
| Bemerkungen: |
|