Samstag, 16.01.2010
| bis 12:00 Uhr | Steher | warmfahren | ||
| 12:00 - 13:00 Uhr | Sportler der anderen Wettbewerbe | warmfahren | ||
| ab 13:00 Uhr | Männer / Junioren | 30 Temporunden | ||
| anschl. | Jugend | 20 Temporunden | ||
| anschl. | Schüler | 15 Temporunden | ||
| anschl. | Männer / Junioren | Ausscheidungsfahren | ||
| anschl. | Jugend | Ausscheidungsfahren | ||
| anschl. | Schüler | Ausscheidungsfahren | ||
| 14:00 - 15:00 Uhr | Steherrennen | |||
| ab 15:00 Uhr | Männer / Junioren | 100 Rd. Zweiermannschaft | ||
| anschl. | Jugend | 60 Rd. Zweiermannschaft | ||
| anschl. | Schüler | 40 Rd. Zweiermannschaft | ||
| 16:00 - 17:00 Uhr | Steherrennen |
Sonntag, 17.01.2010
| bis 09:30 Uhr | Steher | warmfahren | ||
| 09:30 - 10:00 Uhr | Sportler der anderen Wettbewerbe | warmfahren | ||
| ab 10:00 Uhr | Männer / Junioren | 30 Temporunden | ||
| anschl. | Jugend | 20 Temporunden | ||
| anschl. | Schüler | 15 Temporunden | ||
| anschl. | Männer / Junioren | Ausscheidungsfahren | ||
| anschl. | Jugend | Ausscheidungsfahren | ||
| anschl. | Schüler | Ausscheidungsfahren | ||
| 11:00 - 12:00 Uhr | Steherrennen | |||
| ab 12:00 Uhr | Männer / Junioren | 100 Rd. Zweiermannschaft | ||
| anschl. | Jugend | 60 Rd. Zweiermannschaft | ||
| anschl. | Schüler | 40 Rd. Zweiermannschaft | ||
| 13:00 - 14:00 Uhr | Steherrennen |
Bei den angegebenen Startzeiten und Wettbewerbslängen handelt
es sich um ca. Angaben.
Die genauen Startzeiten und Wettbewerbslängen der einzelnen Wettbewerbe werden
vor Ort genau festgelegt,
Stand: Dienstag, 12. Januar 2010