| Schüler U 13 | 05.05.2010 | ||||
| 100m fliegend | |||||
| Platz | Nummer | Name | Verein | ||
| 1 | 11 | Brüser, Karlo | SC Berlin | 7,39 | sec. |
| 2 | 3 | Schultz, Pascale | Marzahner RC' 94 | 7,51 | sec. |
| 3 | 12 | Möbis, Maximilian | BSV AdW Berlin | 7,72 | sec. |
| 4 | 6 | Petereit, Janek | SC Berlin | 7,78 | sec. |
| 5 | 2 | Stehlin, Dominik | RSV Blankenfelde | 7,87 | sec. |
| 6 | 8 | Kaske, Marvin | Berliner TSC | 7,91 | sec. |
| 7 | 1 | Müller, Marvin | BRC Semper | 7,93 | sec. |
| 8 | 13 | Scholz, Lucas | SC Berlin | 8,07 | sec. |
| 9 | 4 | Rezepka, Börge | SC Berlin | 8,20 | sec. |
| 10 | 10 | Sachse, Kilian | Berliner TSC | 8,31 | sec. |
| 11 | 5 | Kunert, Pepe | SC Berlin | 8,32 | sec. |
| 12 | 9 | Schikora, Justus | Berliner TSC | 8,55 | sec. |
| 13 | 7 | Bittner, Paul | SC Berlin | 8,77 | sec. |
| Schüler U 13 | 05.05.2010 | ||||
| Ausscheidungsfahren | über 12 Runden | Zeit | 4:45 | ||
| Platz | Nummer | Name | Verein | ||
| 1 | 11 | Brüser, Karlo | SC Berlin | ||
| 2 | 6 | Petereit, Janek | SC Berlin | ||
| 3 | 2 | Stehlin, Dominik | RSV Blankenfelde | ||
| 4 | 8 | Kaske, Marvin | Berliner TSC | ||
| 5 | 5 | Kunert, Pepe | SC Berlin | ||
| 6 | 3 | Schultz, Pascale | Marzahner RC' 94 | ||
| 7 | 9 | Schikora, Justus | Berliner TSC | ||
| 8 | 10 | Sachse, Kilian | Berliner TSC | ||
| 9 | 4 | Rezepka, Börge | SC Berlin | ||
| 10 | 1 | Müller, Marvin | BRC Semper | ||
| 11 | 7 | Bittner, Paul | SC Berlin | ||
| 12 | 13 | Scholz, Lucas | SC Berlin | ||
| 13 | 12 | Möbis, Maximilian | BSV AdW Berlin | ||
| Schüler U 13 | 05.05.2010 | ||||
| 15 Runden Punktefahren | Zeit | 05:57 | |||
| Pokalwertung | |||||
| Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | |
| 1 | 3 | Schultz, Pascale | Marzahner RC' 94 | 19 | |
| 2 | 6 | Petereit, Janek | SC Berlin | 13 | |
| 3 | 11 | Brüser, Karlo | SC Berlin | 8 | |
| 4 | 4 | Rezepka, Börge | SC Berlin | 5 | |
| 5 | 8 | Kaske, Marvin | Berliner TSC | 4 | |
| 6 | 1 | Müller, Marvin | BRC Semper | 4 | |
| 7 | 2 | Stehlin, Dominik | RSV Blankenfelde | 2 | |
| 8 | 5 | Kunert, Pepe | SC Berlin | 0 | |
| 9 | 7 | Bittner, Paul | SC Berlin | 0 | |
| 10 | 13 | Scholz, Lucas | SC Berlin | 0 | |
| 11 | 10 | Sachse, Kilian | Berliner TSC | 0 | |
| 12 | 9 | Schikora, Justus | Berliner TSC | 0 | |
| 13 | 12 | Möbis, Maximilian | BSV AdW Berlin | 0 | |
| Schüler U 15 | 05.05.2010 | ||||
| Ausscheidungsfahren | über 18 Runden | Zeit | 6:45 | ||
| Platz | Nummer | Name | Verein | ||
| 1 | 25 | Thiel, André | RSV "Werner Otto" | ||
| 2 | 24 | Schuster, Til | SC Berlin | ||
| 3 | 23 | Pietschker, Jan | SC Berlin | ||
| 4 | 31 | Ozimek, Alexander | Berliner TSC | ||
| 5 | 28 | Malscharek, Moritz | RSV "Werner Otto" | ||
| 6 | 38 | Chlybow, Antonia | BSV AdW Berlin | ||
| 7 | 27 | Sommerfeld, Max | RSV "Werner Otto" | ||
| 8 | 39 | Schack, Kathleen | BSV AdW Berlin | ||
| 9 | 21 | Groger, Robert | BRC Semper | ||
| 10 | 34 | Heinze, Gino | BSV AdW Berlin | ||
| 11 | 22 | Stehlin, Yannik | RSV Blankenfelde | ||
| 12 | 26 | Petereit, Niklas | SC Berlin | ||
| 13 | 29 | Ihden, Danny | Berliner TSC | ||
| 14 | 32 | Teßmann, Hugo | Berliner TSC | ||
| 15 | 36 | Schmidt, Enrico | SC Berlin | ||
| 16 | 37 | Winkler, Anna-Lena | BSV AdW Berlin | ||
| 17 | 35 | Findeisen, Alrick | SC Berlin | ||
| 18 | 40 | Schmidt, Hendrik | BSV AdW Berlin | ||
| 19 | 30 | Dreßler, Jannes-Georg | Berliner TSC | ||
| Schüler U 15 | 05.05.2010 | ||||
| 10 Temporunden | Zeit: | 03:14 | |||
| Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | |
| 1 | 25 | Thiel, André | RSV "Werner Otto" | 12 | |
| 2 | 28 | Malscharek, Moritz | RSV "Werner Otto" | 7 | |
| 3 | 21 | Groger, Robert | BRC Semper | 4 | |
| 4 | 24 | Schuster, Til | SC Berlin | 4 | |
| 5 | 23 | Pietschker, Jan | SC Berlin | 3 | |
| 6 | 38 | Chlybow, Antonia | BSV AdW Berlin | 0 | |
| 7 | 22 | Stehlin, Yannik | RSV Blankenfelde | 0 | |
| 8 | 31 | Ozimek, Alexander | Berliner TSC | 0 | |
| 9 | 32 | Teßmann, Hugo | Berliner TSC | 0 | |
| 10 | 37 | Winkler, Anna-Lena | BSV AdW Berlin | 0 | |
| Schüler U 15 | 05.05.2010 | ||||
| 30 Runden Punktefahren | Zeit: | 11:15 | |||
| Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | |
| 1 | 28 | Malscharek, Moritz | RSV "Werner Otto" | 15 | |
| 2 | 25 | Thiel, André | RSV "Werner Otto" | 14 | |
| 3 | 24 | Schuster, Til | SC Berlin | 10 | |
| 4 | 21 | Groger, Robert | BRC Semper | 8 | |
| 5 | 27 | Sommerfeld, Max | RSV "Werner Otto" | 7 | |
| 6 | 22 | Stehlin, Yannik | RSV Blankenfelde | 4 | |
| 7 | 31 | Ozimek, Alexander | Berliner TSC | 3 | |
| 8 | 29 | Ihden, Danny | Berliner TSC | 3 | |
| 9 | 23 | Pietschker, Jan | SC Berlin | 1 | |
| 10 | 26 | Petereit, Niklas | SC Berlin | 0 | |
| 11 | 32 | Teßmann, Hugo | Berliner TSC | 0 | |
| 12 | 39 | Schack, Kathleen | BSV AdW Berlin | 0 | |
| Jugend* / Junioren | 05.05.2010 | ||||
| Ausscheidungsfahren | über 30 Runden | Zeit: | 09:59 | ||
| Platz | Nummer | Name | Verein | ||
| 1 | 7 | Beyer, Maximilian | SC Berlin | ||
| 2 | 6 | Winkler, Nico-Marcel | BSV AdW Berlin | ||
| 3 | 1 | Merker, Sebastian | SC Berlin | ||
| 4 | 5 | Steinhagen, Tim | BSV AdW Berlin | ||
| 5 | 2 | Hein, Christopher | RSV "Werner Otto" | ||
| 6 | 26* | Nowak, Philipp | SC Berlin | ||
| 7 | 4 | Saß, Magnus | NRVg. Luisenstadt | ||
| 8 | 30* | Hein, Sebastian | RSV "Werner Otto" | ||
| 9 | 25* | Gudlowski, Julie | SC Berlin | ||
| 10 | 27* | Schreiber, Lucas | SC Berlin | ||
| 11 | 3 | Gumtz, Wilhelm | Berliner TSC | ||
| 12 | 28* | Bögershausen, Maik | RV Iduna | ||
| 13 | 31* | Wegner, Sascha | BSV AdW Berlin | ||
| 14 | 23* | Hartwig, Robert | SC Berlin | ||
| 15 | 21* | Schachmann, Maximilian | Marzahner RC | ||
| 16 | 24* | Rudolph, Justin | Radteam Cöpenick | ||
| 17 | 29* | Radcliffe, Mark | RV Iduna | ||
| Jugend* / Junioren | 05.05.2010 | ||||
| 70 Runden Punktefahren | Zeit: | 21:13 | |||
| Pokalwertung | |||||
| Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | |
| 1 | 21* | Schachmann, Maximilian | Marzahner RC | 76 | |
| 2 | 6 | Winkler, Nico-Marcel | BSV AdW Berlin | 66 | |
| 3 | 2 | Hein, Christopher | RSV "Werner Otto" | 61 | |
| 4 | 26* | Nowak, Philipp | SC Berlin | 34 | |
| 5 | 4 | Saß, Magnus | NRVg. Luisenstadt | 31 | |
| 6 | 5 | Steinhagen, Tim | BSV AdW Berlin | 15 | |
| 7 | 1 | Merker, Sebastian | SC Berlin | 13 | |
| 8 | 31* | Wegner, Sascha | BSV AdW Berlin | 7 | |
| 9 | 30* | Hein, Sebastian | RSV "Werner Otto" | 6 | |
| 10 | 27* | Schreiber, Lucas | SC Berlin | 5 | |
| 11 | 24* | Rudolph, Justin | Radteam Cöpenick | 1 | |
| 12 | 28* | Bögershausen, Maik | RV Iduna | 0 | |
| 13 | 3 | Gumtz, Wilhelm | Berliner TSC | 0 | |
| 14 | 29* | Radcliffe, Mark | RV Iduna | 0 | |
| 15 | 23* | Hartwig, Robert | SC Berlin | 0 | |
| 16 | 25* | Gudlowski, Julie | SC Berlin | -19 | |
Stand: Freitag, 14. Mai 2010