| Schüler U 13 | 09.06.2010 | ||||
| 500m Zeitfahren | |||||
| Platz | Nummer | Name | Verein | ||
| 1 | 11 | Brüser, Carlo | SC Berlin | 45,91 | sec. |
| 2 | 6 | Petereit, Janek | SC Berlin | 46,06 | sec. |
| 3 | 8 | Kaske, Marvin | Berliner TSC | 46,07 | sec. |
| 4 | 3 | Schultz, Pascal | Marzahner RC' 94 | 46,08 | sec. |
| 5 | 10 | Sachse, Kilian | Berliner TSC | 47,55 | sec. |
| 6 | 14 | Hollmann, Juri | BRC Zugvogel | 47,86 | sec. |
| 7 | 1 | Müller, Marvin | BRC Semper | 48,89 | sec. |
| 8 | 9 | Schikora, Justus | Berliner TSC | 49,25 | sec. |
| 9 | 4 | Rezepka, Börge | SC Berlin | 49,68 | sec. |
| 10 | 7 | Bittner, Paul | SC Berlin | 53,43 | sec. |
| 11 | 15 | Kluchert, Armin | SC Berlin | 53,50 | sec. |
| Schüler U 13 | 09.06.2010 | ||||
| 16 Runden Punktefahren | Zeit | 06:55 | |||
| Pokalwertung | |||||
| Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | |
| 1 | 3 | Schultz, Pascal | Marzahner RC' 94 | 18 | |
| 2 | 6 | Petereit, Janek | SC Berlin | 12 | |
| 3 | 1 | Müller, Marvin | BRC Semper | 4 | |
| 4 | 14 | Hollmann, Juri | BRC Zugvogel | 4 | |
| 5 | 8 | Kaske, Marvin | Berliner TSC | 3 | |
| 6 | 9 | Schikora, Justus | Berliner TSC | 3 | |
| 7 | 11 | Brüser, Karlo | SC Berlin | - 20 | |
| 8 | 4 | Rezepka, Börge | SC Berlin | - 20 | |
| Schüler U 15 | 09.06.2010 | ||||
| 2000m MV | |||||
| Platz | Nummer | Name | Verein | ||
| 1 | 21 | Groger, Robert | BRC Semper | 2:35,01 | min. |
| 24 | Schuster, Til | SC Berlin | |||
| 25 | Thiel, André | RSV "Werner Otto" | |||
| 28 | Malscharek, Moritz | RSV "Werner Otto" | |||
| 2 | 23 | Pietschker, Jan | SC Berlin | 2:46,12 | min. |
| 26 | Petereit, Niklas | SC Berlin | |||
| 27 | Sommerfeld, Max | RSV "Werner Otto" | |||
| 34 | Heinze, Gino | BSV AdW Berlin | |||
| 3 | 29 | Ihden, Danny | Berliner TSC | 2:48,80 | min. |
| 31 | Ozimek, Alexander | Berliner TSC | |||
| 32 | Teßmann, Hugo | Berliner TSC | |||
| 33 | Kempa, Marvin | Berliner TSC | |||
| 4 | 35 | Findeisen, Alrick | SC Berlin | 2:51,54 | min. |
| 36 | Schmidt, Enrico | SC Berlin | |||
| 37 | Winkler, Anna-Lena | BSV AdW Berlin | |||
| 38 | Chlybow, Antonia | BSV AdW Berlin | |||
| Schüler U 15 | 09.06.2010 | ||||
| 30 Runden Punktefahren | Zeit: | 11:01 | |||
| Meisterschaften | |||||
| Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | |
| 1 | 28 | Malscharek, Moritz | RSV "Werner Otto" | 24 | |
| 2 | 25 | Thiel, André | RSV "Werner Otto" | 24 | |
| 3 | 24 | Schuster, Til | SC Berlin | 11 | |
| 4 | 23 | Pietschker, Jan | SC Berlin | 6 | |
| 5 | 21 | Groger, Robert | BRC Semper | 1 | |
| 6 | 34 | Heinze, Gino | BSV AdW Berlin | 0 | |
| 7 | 31 | Ozimek, Alexander | Berliner TSC | 0 | |
| 8 | 26 | Petereit, Niklas | SC Berlin | 0 | |
| 9 | 36 | Schmidt, Enrico | SC Berlin | 0 | |
| 10 | 39 | Schack, Kathleen | BSV AdW Berlin | 0 | |
| 11 | 35 | Findeisen, Alrick | Berliner TSC | 0 | |
| 12 | 30 | Dreßler, Jannes-Georg | Berliner TSC | 0 | |
| 13 | 41 | von Troschke, Leon | RV Iduna | 0 | |
| 14 | 29 | Ihden, Danny | Berliner TSC | 0 | |
| 15 | 38 | Chlybow, Antonia | BSV AdW Berlin | -20 | |
| Jugend | 09.06.2010 | ||||
| 3000m MV | |||||
| Platz | Nummer | Name | Verein | ||
| 1 | 21 | Schachmann, Maximilian | Marzahner RC | 3:33,88 | min. |
| 26 | Nowak, Philipp | SC Berlin | |||
| 27 | Schreiber, Lucas | SC Berlin | |||
| 32 | Reske, Tim | RV Iduna | |||
| Jugend | 09.06.2010 | ||||
| 70 Runden Punktefahren | Zeit: | 22:49 | |||
| Meisterschaften | |||||
| Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | |
| 1 | 32 | Reske, Tim | RV Iduna | 31 | |
| 2 | 21 | Schachmann, Maximilian | Marzahner RC | 9 | |
| 3 | 26 | Nowak, Philipp | SC Berlin | 2 | |
| 4 | 31 | Wegner, Sascha | BSV AdW Berlin | 2 | |
| 5 | 27 | Schreiber, Lucas | SC Berlin | 2 | |
| 6 | 24 | Rudolph, Justin | Radteam Cöpenick | - 20 | |
| 7 | 23 | Hartwig, Robert | SC Berlin | - 20 | |
| 8 | 25 | Gudlowski, Julie | SC Berlin | - 40 | |
| 9 | 30 | Hein, Sebastian | RSV "Werner Otto" | - 100 | |
| Junioren | 09.06.2010 | ||||
| 70 Runden Punktefahren | Zeit: | 22:49 | |||
| Meisterschaften | |||||
| Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | |
| 1 | 7 | Beyer, Maximilian | SC Berlin | 50 | |
| 2 | 9 | Wotschke, Sebastian | BSV AdW Berlin | 36 | |
| 3 | 8 | Sckarbath, Denis | SC Berlin | 33 | |
| 4 | 2 | Hein, Christopher | RSV "Werner Otto" | 6 | |
| 5 | 1 | Merker, Sebastian | SC Berlin | 6 | |
| 6 | 10 | Winkler, Nico-Marcel | BSV AdW Berlin | 6 | |
| 7 | 5 | Steinhagen, Tim | BSV AdW Berlin | 3 | |
Stand: Freitag, 18. Juni 2010