| Schüler U 13 | 08.06.2011 | ||||
| 100m Fliegend | |||||
| Platz | Nummer | Name | Verein | Zeit | |
| 1 | 8 | Vater, Erik | Spandauer RV 1891 | 7,10 | |
| 2 | 1 | Petereit, Janik | Marzahner RC' 94 | 7,23 | |
| 3 | 9 | Dik, Calvin | Spandauer RV 1891 | 7,63 | |
| 4 | 7 | Meyer, Maximilian | Spandauer RV 1891 | 7,72 | |
| 5 | 11 | Ollick, Luise | SC Berlin | 8,07 | |
| 6 | 6 | Zimmermann, Karl | Berliner TSC | 8,52 | |
| 7 | 5 | Kuch-Benz, Max | Berliner TSC | 8,73 | |
| 8 | 12 | Schoenemeyer, Lotta | SC Berlin | 9,87 | |
| Schüler U 13 | 08.06.2011 | ||||
| Ausscheidungsfahren | über 14 Runden | ||||
| Platz | Nummer | Name | Verein | Zeit | 05:43 |
| 1 | 8 | Vater, Erik | Spandauer RV 1891 | ||
| 2 | 1 | Petereit, Janik | Marzahner RC' 94 | ||
| 3 | 7 | Meyer, Maximilian | Spandauer RV 1891 | ||
| 4 | 5 | Kuch-Benz, Max | Berliner TSC | ||
| 5 | 11 | Ollick, Luise | SC Berlin | ||
| 6 | 9 | Dik, Calvin | Spandauer RV 1891 | ||
| 7 | 12 | Schoenemeyer, Lotta | SC Berlin | ||
| 8 | 6 | Zimmermann, Karl | Berliner TSC | ||
| Schüler U 13 | 08.06.2011 | ||||
| 16 Runden Punktefahren | Zeit | 06:27 | |||
| Pokalwertung | |||||
| Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | |
| 1 | 8 | Vater, Erik | Spandauer RV 1891 | 16 | |
| 2 | 1 | Petereit, Janik | Marzahner RC' 94 | 16 | |
| 3 | 7 | Meyer, Maximilian | Spandauer RV 1891 | 6 | |
| 4 | 6 | Zimmermann, Karl | Berliner TSC | 2 | |
| 5 | 9 | Dik, Calvin | Spandauer RV 1891 | 2 | |
| 6 | 5 | Kuch-Benz, Max | Berliner TSC | 1 | |
| 7 | 11 | Ollick, Luise | SC Berlin | 1 | |
| 8 | 12 | Schoenemeyer, Lotta | SC Berlin | 0 | |
| Schüler U 15 | 08.06.2011 | ||||
| 200m fliegend | |||||
| Platz | Nummer | Name | Verein | Zeit | |
| 1 | 45 | Malcharek, Moritz | RSV "Werner Otto" | 13,44 | |
| 2 | 40 | Kempe, Marvin | Berliner TSC | 14,09 | |
| 3 | 33 | Schmidt, Enrico | SC Berlin | 14,29 | |
| 4 | 31 | Pönitz, Willem | SC Berlin | 14,31 | |
| 5 | 50 | Wasenitz, Paul | SC Berlin | 14,37 | |
| 6 | 34 | Petereit, Niklas | Marzahner RC' 94 | 14,47 | |
| 7 | 46 | Sommerfeld, Max | RSV "Werner Otto" | 14,53 | |
| 8 | 42 | Zimmermann, Johanna | Berliner TSC | 14,63 | |
| 9 | 51 | Chlybow, Antonia | BSV AdW Berlin | 14,64 | |
| 10 | 32 | Brüser, Karlo | SC Berlin | 14,74 | |
| 11 | 37 | Kaske, Marvin | Berliner TSC | 15,00 | |
| 12 | 43 | Winkler, Anna-Lena | BSV AdW Berlin | 15,14 | |
| 13 | 36 | Findeisen, Alrick | SC Berlin | 15,21 | |
| 14 | 41 | Teßmann, Hugo | Berliner TSC | 15,32 | |
| 15 | 38 | Mechsner, Josh | Berliner TSC | 15,67 | |
| 16 | 44 | Rzepka, Boerge | SC Berlin | 15,69 | |
| 17 | 39 | Sachse, Kilian | Berliner TSC | 16,03 | |
| 18 | 47 | Schack, Kathleen | BSV AdW Berlin | 16,17 | |
| 19 | 48 | Schmidt, Hendrik | BSV AdW Berlin | 16,39 | |
| 20 | 54 | Kunert, Pepe | SC Berlin | 16,52 | |
| 21 | 52 | Müller, Marvin | BRC Semper 1925 | 16,60 | |
| 22 | 49 | Bittner, Paul | SC Berlin | 18,18 | |
| Schüler U 15 | 08.06.2011 | ||||
| Ausscheidungsfahren | über 21 Runden | ||||
| Platz | Nummer | Name | Verein | Zeit | 07:56 |
| 1 | 45 | Malcharek, Moritz | RSV "Werner Otto" | ||
| 2 | 42 | Zimmermann, Johanna | Berliner TSC | ||
| 3 | 43 | Winkler, Anna-Lena | BSV AdW Berlin | ||
| 4 | 41 | Teßmann, Hugo | Berliner TSC | ||
| 5 | 46 | Sommerfeld, Max | RSV "Werner Otto" | ||
| 6 | 49 | Bittner, Paul | SC Berlin | ||
| 7 | 36 | Findeisen, Alrick | SC Berlin | ||
| 8 | 47 | Schack, Kathleen | BSV AdW Berlin | ||
| 9 | 33 | Schmidt, Enrico | SC Berlin | ||
| 10 | 52 | Müller, Marvin | BRC Semper 1925 | ||
| 11 | 48 | Schmidt, Hendrik | BSV AdW Berlin | ||
| 12 | 34 | Petereit, Niklas | Marzahner RC' 94 | ||
| 13 | 51 | Chlybow, Antonia | BSV AdW Berlin | ||
| 14 | 39 | Sachse, Kilian | Berliner TSC | ||
| 15 | 37 | Kaske, Marvin | Berliner TSC | ||
| 16 | 50 | Wasenitz, Paul | SC Berlin | ||
| 17 | 40 | Kempe, Marvin | Berliner TSC | ||
| 18 | 32 | Brüser, Karlo | SC Berlin | ||
| 19 | 31 | Pönitz, Willem | SC Berlin | ||
| 20 | 38 | Mechsner, Josh | Berliner TSC | ||
| 21 | 54 | Kunert, Pepe | SC Berlin | ||
| 22 | 44 | Rzepka, Boerge | SC Berlin | ||
| Schüler U 15 | 08.06.2011 | ||||
| 24 Runden Punktefahren | Zeit | 08:32 | |||
| Pokalwertung | |||||
| Platz | Nummer | Name | Verein | Punkte | |
| 1 | 45 | Malcharek, Moritz | RSV "Werner Otto" | 25 | |
| 2 | 46 | Sommerfeld, Max | RSV "Werner Otto" | 18 | |
| 3 | 33 | Schmidt, Enrico | SC Berlin | 6 | |
| 4 | 34 | Petereit, Niklas | Marzahner RC' 94 | 5 | |
| 5 | 51 | Chlybow, Antonia | BSV AdW Berlin | 5 | |
| 6 | 42 | Zimmermann, Johanna | Berliner TSC | 2 | |
| 7 | 41 | Teßmann, Hugo | Berliner TSC | 2 | |
| 8 | 40 | Kempe, Marvin | Berliner TSC | 1 | |
| 9 | 48 | Schmidt, Hendrik | BSV AdW Berlin | 1 | |
| 10 | 43 | Winkler, Anna-Lena | BSV AdW Berlin | 1 | |
| 11 | 50 | Wasenitz, Paul | SC Berlin | 1 | |
| 12 | 39 | Sachse, Kilian | Berliner TSC | 0 | |
| 13 | 52 | Müller, Marvin | BRC Semper 1925 | 0 | |
| 14 | 47 | Schack, Kathleen | BSV AdW Berlin | 0 | |
| Jugend*/Junioren | 08.06.2011 | ||||
| 30 Runden Scratch | Zeit | 09:53 | |||
| Platz | Nummer | Name | Verein | ||
| 1 | 8 | Beyer, Maximilian | SC Berlin | ||
| 2 | 23* | Schreiber, Lucas | SC Berlin | ||
| 3 | 1 | Schröder, Florian | SC Berlin | ||
| 4 | 31* | Witt, Julian | RSV "Werner Otto" | ||
| 5 | 7 | Nowak, Philip | SC Berlin | ||
| 6 | 6 | Kühne, Robert | SC Berlin | ||
| 7 | 10 | Saß, Magnus | NRVg. Luisenstadt | ||
| 8 | 2 | Hartwig, Robert | SC Berlin | ||
| 9 | 11 | Schulz, Julian | NRVg. Luisenstadt | ||
| 10 | 29* | Heinze, Gino | BSV AdW Berlin | ||
| 11 | 24* | Schuster, Til | SC Berlin | ||
| 12 | 21* | Ihden, Danny | Berliner TSC | ||
| 13 | 30* | Groger, Robert | BRC Semper 1925 | ||
| 14 | 25* | Thiel, Andrè | RSV "Werner Otto" | ||
| 15 | 28* | Pietschker, Jan | SC Berlin | ||
| Jugend*/Junioren | 08.06.2011 | ||||
| Ausscheidungsfahren | über 36 Runden | Zeit | 11:35 | ||
| Platz | Nummer | Name | Verein | ||
| 1 | 23* | Schreiber, Lucas | SC Berlin | ||
| 2 | 8 | Beyer, Maximilian | SC Berlin | ||
| 3 | 7 | Nowak, Philip | SC Berlin | ||
| 4 | 10 | Saß, Magnus | NRVg. Luisenstadt | ||
| 5 | 1 | Schröder, Florian | SC Berlin | ||
| 6 | 31* | Witt, Julian | RSV "Werner Otto" | ||
| 7 | 6 | Kühne, Robert | SC Berlin | ||
| 8 | 2 | Hartwig, Robert | SC Berlin | ||
| 9 | 24* | Schuster, Til | SC Berlin | ||
| 10 | 11 | Schulz, Julian | NRVg. Luisenstadt | ||
| 11 | 29* | Heinze, Gino | BSV AdW Berlin | ||
| 12 | 25* | Thiel, Andrè | RSV "Werner Otto" | ||
| 13 | 21* | Ihden, Danny | Berliner TSC | ||
| 14 | 30* | Groger, Robert | BRC Semper 1925 | ||
| 15 | 28* | Pietschker, Jan | SC Berlin | ||
| Jugend*/Junioren | 08.06.2011 | ||||
| 80 Runden 2er - Mannschaft | Zeit | 25:52 | |||
| Platz | Mannsch. | Name | Verein | Punkte | |
| 1 | 7 | Beyer,M. / Schuster, T. | SC Berlin | 29 | |
| 2 | 1 | Schröder, F. / Nowak, P. | SC Berlin | 21 | |
| 3 | 6 | Schreiber, L. / Witt, J. | SC Berlin/RSV "W.O." | 17 | |
| 4 | 12 | Thiele, A. / Reichert | RSV "W.O." / Jenatec | 12 | |
| 5 | 2 | Saß, M. / Groger, R. | NRVg. L. / BRC Semp. | 10 | |
| 6 | 3 | Kühne, R. / Hartwig, R. | SC Berlin | 0 | - 1 Rd. |
| 7 | 5 | Heinze, G. / Pietschker, J. | BAV AdW / Berl. TSC | 0 | - 2 Rd. |
Stand: Montag, 13. Juni 2011