Beginn 17.00 Uhr
| Rennen 1 | U 13 | 200 m fliegend | Pokalwertung |
| Rennen 2 | U 15 | 1 Rd. fliegend | |
| Rennen 3 | Jugend / Junioren | 1 Rd. fliegend | |
| Rennen 4 | U 13 | Ausscheidungsfahren | |
| Rennen 5 | U 15 | Punktefahren | |
|
10 min. Pause |
|||
| Rennen 6 | Jugend / Junioren | 500 m Zeitfahren | Pokalwertung |
| Rennen 7 | U 13 | 15 Rd. Punktefahren | |
| Rennen 8 | U 15 | 500 m Zeitfahren | Pokalwertung |
| Rennen 9 | Jugend / Junioren | 60 Rd. Punktefahren |
Stand: Donnerstag, 01. September 2011