| BRV Straßenpokal - 2008 Endstand | ||||
| U 11 | ||||
| Platz | Name | Vorname | Verein | Punkte |
| 1 | Schulz | Pascal | Marzahner RC | 139 |
| 2 | Möbius | Maximilian | BSV AdW Berlin | 57 |
| 3 | Müller | Marvin | Marzahner RC | 49 |
| 4 | Ruscher | Tobias | Marzahner RC | 24 |
| 5 | Peatek | Richard | BSV AdW Berlin | 19 |
| U 13 | ||||
| Platz | Name | Vorname | Verein | Punkte |
| 1 | Schuster | Til | SC Berlin | 115 |
| 2 | Thiel | Andre | SC Berlin | 112 |
| 3 | Malcharek | Moritz | SC Berlin | 57 |
| 4 | Pietschker | Jan | Berliner TSC | 49 |
| 5 | Sommerfeld | Max | SC Berlin | 18 |
| 6 | Heinze | Gino | BSV AdW Berlin | 13 |
| 7 | Schack | Kathlen | BSV AdW Berlin | 11 |
| 8 | Teßmann | Hugo | Berliner TSC | 9 |
| 9 | Ihden | Danny | Berliner TSC | 7 |
| 10 | Stolzenberger | Georg | Berliner TSC | 6 |
| 10 | Zilm | Marco | Marzahner RC | 6 |
| 12 | Wiese | Edwin | Berliner TSC | 3 |
| 13 | Helbig | Markus | Marzahner RC | 2 |
| 14 | Reich | Lucas | BSV AdW Berlin | 1 |
| U 15 | ||||
| Platz | Name | Vorname | Verein | Punkte |
| 1 | Schachtman | Maximilian | Marzahner RC | 108 |
| 2 | Reske | Tim | RV Iduna | 81 |
| 3 | Herklotz | Silvio | RSV Werner Otto | 75 |
| 4 | Nowack | Philipp | SC Berlin | 73 |
| 5 | Rohrlack | Tobias | NRVg.-Luisenstadt | 60 |
| 6 | Appelt | Benno | Köpenicker-Ajax | 42 |
| 7 | Gudlowski | Julie | BSV AdW Berlin | 21 |
| 8 | Repplinger | Steffen | Köpenicker-Ajax | 19 |
| 9 | Wegner | Sascha | BSV AdW Berlin | 17 |
| 10 | Radcliffe | Robert-Sean | RV Iduna | 11 |
| 11 | Schreiber | Lucas | BSV AdW Berlin | 9 |
| 12 | Ginhold | Paul | SC Berlin | 8 |
| 12 | Hein | Christopher | SC Berlin | 8 |
| 14 | Juras | Maximilian | SC Berlin | 7 |
| 15 | Jungnitsch | Max-Peter | SC Berlin | 6 |
| 16 | Bögerhausen | Maik | RV Iduna | 4 |
| 17 | Radclife | Mark-Oliver | RV Iduna | 3 |
| 18 | Groger | Fabian | Marzahner RC | 2 |
| Jugend | ||||
| Platz | Name | Vorname | Verein | Punkte |
| 1 | Sckarbath | Dennis | BSV AdW Berlin | 67 |
| 2 | Beyer | Maximilian | SC Berlin | 39 |
| 3 | Merker | Sebastian | SC Berlin | 36 |
| 4 | Stürzbecher | Lucas | Zehlendorfer Eichhörnchen | 28 |
| 5 | Wotschke | Sebastian | BSV AdW Berlin | 27 |
| 6 | Winkler | Nico-Marcel | BSV AdW Berlin | 24 |
| 7 | Wünsch | Andreas | BSV AdW Berlin | 10 |
| 7 | Ludwig | Andre | SC Berlin | 10 |
| 9 | Wilde | Frederik | Zehlendorfer Eichhörnchen | 8 |
| 9 | Hein | Christopher | SC Berlin | 8 |
| 11 | Hofmann | Giacomo | Berliner TSC | 7 |
| 12 | Michaelis | Nikita | Berliner TSC | 6 |
| 12 | Schack | Tobias | BSV AdW Berlin | 6 |
| 14 | Saß | Magnus | NRVg.-Luisenstadt | 5 |
| 14 | Behm | Stephan | Marzahner RC | 5 |
| 16 | Berthold | Dominique | Zehlendorfer Eichhörnchen | 4 |
| 17 | Geisthardt | Dennis | RC Charlottenburg | 3 |
Stand: Montag, 15. Dezember 2008